Anagrafica Ospiti
Gestione completa ospiti
Gestione completa ospiti (497)
Filtri di Ricerca
| # | Cognome | Nome | Telefono | Comune/Ente | Tipologia | Azioni | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zomero | Giorgia | giorgia.zomero@com-mortegliano.regione.fvg.it | 11111111111 | PARTECIPANTE_CORSO | |||
| 2 | Ziparo | Barbara | barbara.ziparo@gmail.com | 3421474619 | - | PARTECIPANTE_CORSO | ||
| 3 | Zicchinella | Nicola | componente_429b4bfa@gruppo.interno | - | - | PARTECIPANTE_CORSO | ||
| 4 | Zicchinella | Vincenzo | componente_9f936f56@gruppo.interno | - | - | PARTECIPANTE_CORSO | ||
| 5 | Zanetti | Francesca | francesca.zanetti@comune.carrara.ms.it | 3280314803 | PARTECIPANTE_CORSO | |||
| 6 | Voci | Francesca | componente_0d668b0d@gruppo.interno | - | - | PARTECIPANTE_CORSO | ||
| 7 | Voci | Francesco | grande.voci@gmail.com | 3318646324 | - | PARTECIPANTE_CORSO | ||
| 8 | Voci | Francesco | componente_a2cb99c6@gruppo.interno | - | - | PARTECIPANTE_CORSO | ||
| 9 | Voci | Gioele | componente_9eea6c7b@gruppo.interno | - | - | PARTECIPANTE_CORSO | ||
| 10 | Voci | Giuseppe | componente_38769b1d@gruppo.interno | - | - | PARTECIPANTE_CORSO | ||
| 11 | Voci | Giuseppe | componente_599c54e9@gruppo.interno | - | - | PARTECIPANTE_CORSO | ||
| 12 | Voci | Raffaele | componente_7fe34f61@gruppo.interno | - | - | PARTECIPANTE_CORSO | ||
| 13 | Voci | Vanessa | componente_d07d9286@gruppo.interno | - | - | PARTECIPANTE_CORSO | ||
| 14 | Voci | Vincenzo | componente_ddb6c501@gruppo.interno | - | - | PARTECIPANTE_CORSO | ||
| 15 | Vitale | Luisa | luisa.vitale@comune.pozzuoli.na.it | +393398255022 | PARTECIPANTE_CORSO | |||
| 16 | Vitaglione | Anna | componente_575fb35f@gruppo.interno | - | - | PARTECIPANTE_CORSO | ||
| 17 | Vit | Giuseppe | vit.giuseppe@yahoo.it | +393383123630 | - | ORGANO_GIUNTA | ||
| 18 | Viscomi | Giulia | giuliviscomi1709@gmail.com | 3713803719 | - | PARTECIPANTE_CORSO | ||
| 19 | Viscomi | Lina | componente_780138ae@gruppo.interno | - | - | PARTECIPANTE_CORSO | ||
| 20 | Viscomi | Lina | lina.viscomi@alice.it | 3382877412 | - | PARTECIPANTE_CORSO | ||
| 21 | Viscomi | Maria Giuseppina | componente_339b31db@gruppo.interno | - | - | PARTECIPANTE_CORSO | ||
| 22 | Villani | Luisa | componente_b1fd1761@gruppo.interno | - | - | PARTECIPANTE_CORSO | ||
| 23 | Verrino | Stefania | stefania.verrino@gmail.com | 3291007791 | - | PARTECIPANTE_CORSO | ||
| 24 | Venuto | Gregorio | componente_f2f4b575@gruppo.interno | - | - | PARTECIPANTE_CORSO | ||
| 25 | Venuto | Mariacatena | componente_36d82966@gruppo.interno | - | - | PARTECIPANTE_CORSO | ||
| 26 | Venuto | Mariacatena | componente_d4f13d50@gruppo.interno | - | - | PARTECIPANTE_CORSO | ||
| 27 | Vanzo | Enrico | e.vanzo@comune.montebello.vi.it | +393349678312 | PARTECIPANTE_CORSO | |||
| 28 | Vagli | Matteo | matteo.vagli@comune.massa.ms.it | 3356655801 | RELATORE_DOCENTE | |||
| 29 | Vagli | Matteo | vaglimatteo@tiscali.it | +393356655801 | RELATORE_DOCENTE | |||
| 30 | Vacca | Giuseppa | g.vacca@comune.cefalu.pa.it | 338-5925767 | ORGANO_CONSIGLIO_GENERALE | |||
| 31 | Urzino | Francesco | componente_cbb61434@gruppo.interno | - | - | PARTECIPANTE_CORSO | ||
| 32 | Urzino | Francesco Antonio | gregoriourzino@gmail.com | 3286580028 | - | PARTECIPANTE_CORSO | ||
| 33 | Tuccio | Clarissa | centrostudi@anutel.net | +393899884977 | - | STAFF_ANUTEL | ||
| 34 | Tuccio | Francesco | presidente@anutel.it | +393351373133 | - | ORGANO_PRESIDENTE | ||
| 35 | Tuccio | Francesco | componente_0faa6c28@gruppo.interno | - | - | PARTECIPANTE_CORSO | ||
| 36 | Tuccio | Francesco | componente_4af4f997@gruppo.interno | - | - | PARTECIPANTE_CORSO | ||
| 37 | Tuccio | Giuseppe | componente_cf2e0c2c@gruppo.interno | - | - | PARTECIPANTE_CORSO | ||
| 38 | Tuccio | Maria | componente_04ed4f21@gruppo.interno | - | - | PARTECIPANTE_CORSO | ||
| 39 | Truglia | Roberto | roberto.truglia@anutel.it | - | - | PARTECIPANTE_CORSO | ||
| 40 | Truglia | Roberto | robtru@hotmail.com | 343333333 | - | PARTECIPANTE_CORSO | ||
| 41 | Truglia | Roberto | supportoinformatico@anutel.net | - | PARTECIPANTE_CORSO | |||
| 42 | Triveri | Silvia Maria | silvia.triveri@comune.parabiago.mi.it | 3346143435 |
ORGANO_COMITATO_REGIONALE
Comitato Lombardia
|
|||
| 43 | Tripodi | Giuseppina | giuseppinatripodi81@gmail.com | 3495573944 | PARTECIPANTE_CORSO | |||
| 44 | Tradii | Costantino | rosannac77@libero.it | 3404680072 | - | PARTECIPANTE_CORSO | ||
| 45 | Tradii | Flavia | componente_5a1097f9@gruppo.interno | - | - | PARTECIPANTE_CORSO | ||
| 46 | Tradii | Livia | componente_03a42ece@gruppo.interno | - | - | PARTECIPANTE_CORSO | ||
| 47 | Totino | Valentina | valentinatotino77@gmail.com | 3332294491 | - | PARTECIPANTE_CORSO | ||
| 48 | Toscano | Annunziata | a.toscano@comunesarno.it | +393397782941 | PARTECIPANTE_CORSO | |||
| 49 | Torricelli | Alessandra | alessandratorricelli39@gmail.com | +393289307387 | PARTECIPANTE_CORSO | |||
| 50 | Torre | Romina | r.torre@comune.ragusa.it | 3331681583 | PARTECIPANTE_CORSO | |||
| 51 | Tomassetti | Riccardo | finanze@comune.trasacco.aq.it | 3405653918 | - | N/D | ||
| 52 | Tinotti | Giada | tinottig@comune.padova.it | 3407161475 | PARTECIPANTE_CORSO | |||
| 53 | Tillati | Sara | saratillati@gmail.com | 3387336336 | RELATORE_DOCENTE | |||
| 54 | Teti | Mariella | componente_4b435e74@gruppo.interno | - | - | PARTECIPANTE_CORSO | ||
| 55 | Terzolo | Alessandra | a.terzolo@comune.sanremo.im.it | 3494630881 | PARTECIPANTE_CORSO | |||
| 56 | Tavano | Federico | componente_79b848a5@gruppo.interno | - | - | PARTECIPANTE_CORSO | ||
| 57 | Tavano | Vittorio | vittorio.tavano@gmail.com | 3343848417 | - | PARTECIPANTE_CORSO | ||
| 58 | Tassone | Raffaella | componente_5e1b5a5b@gruppo.interno | - | - | PARTECIPANTE_CORSO | ||
| 59 | Tagliaro | Serena | ragioneria@comune.strambino.to.it | +393470351215 | PARTECIPANTE_CORSO | |||
| 60 | Strangis Gullo | Anastasia | componente_ba5f17d5@gruppo.interno | - | - | PARTECIPANTE_CORSO | ||
| 61 | Strangis | Giuseppe | componente_afe7b986@gruppo.interno | - | - | PARTECIPANTE_CORSO | ||
| 62 | Stirparo | Massimo | stirparo@gmail.com | - | - | PARTECIPANTE_CORSO | ||
| 63 | Stirparo | Moglie Massimo | componente_c6f9ce9f@gruppo.interno | - | - | PARTECIPANTE_CORSO | ||
| 64 | Stabellini | Marika | marika.stabellini@comune.latina.it | 3289565304 | PARTECIPANTE_CORSO | |||
| 65 | Sparaco | Emmarita | componente_49e7b42b@gruppo.interno | - | - | PARTECIPANTE_CORSO | ||
| 66 | Sparaco | Giacomo | componente_546764ef@gruppo.interno | - | - | PARTECIPANTE_CORSO | ||
| 67 | Sparaco | Ludovica | francescacutruzzula@gmail.com | 3662200834 | - | PARTECIPANTE_CORSO | ||
| 68 | Sparaco | Ludovica | componente_98fc866d@gruppo.interno | - | - | PARTECIPANTE_CORSO | ||
| 69 | Spara | Emma Rita | componente_cf9e5607@gruppo.interno | - | - | PARTECIPANTE_CORSO | ||
| 70 | Spanò | Vittorio | vittorio_3@hotmail.it | +393283056242 | PARTECIPANTE_CORSO | |||
| 71 | Spagnolo | Antonella | componente_f2e7d95b@gruppo.interno | - | - | PARTECIPANTE_CORSO | ||
| 72 | Spadaro | Sonia | spadaro.sonia@comunelipari.it | 3343891688 | PARTECIPANTE_CORSO | |||
| 73 | Sorrentino | Giuseppe | ema.mercurio@libero.it | 3333333333 | PARTECIPANTE_CORSO | |||
| 74 | Soria | Angelo | componente_b795662d@gruppo.interno | - | - | PARTECIPANTE_CORSO | ||
| 75 | Soria | Francesco | componente_732007a3@gruppo.interno | - | - | PARTECIPANTE_CORSO | ||
| 76 | Soria | Matteo | componente_5c2c461e@gruppo.interno | - | - | PARTECIPANTE_CORSO | ||
| 77 | Sola | Rebecca | rebecca.cola@comune.formigine.mo.it | 3314694052 | PARTECIPANTE_CORSO | |||
| 78 | Simonetta | Antonio | simo.anto.81@gmail.com | +393209093569 | PARTECIPANTE_CORSO | |||
| 79 | Servello | Luna Vega Gaia | componente_bfcf0fa9@gruppo.interno | - | - | PARTECIPANTE_CORSO | ||
| 80 | Servello | Martino | componente_d7acc0cf@gruppo.interno | - | - | PARTECIPANTE_CORSO | ||
| 81 | Serapide | Anna | anna1986serapide@libero.it | 3284345035 | PARTECIPANTE_CORSO | |||
| 82 | Serafini | Fabio | serafini.fabio@comune.legnano.mi.it | 3392834666 |
ORGANO_COMITATO_REGIONALE
Comitato Lombardia
|
|||
| 83 | Sei | Adele | seiadele6@gmail.com | 3207095678 | - | PARTECIPANTE_CORSO | ||
| 84 | Scicali | Roberta | roberta.scicali@comune.viagrande.ct.it | 11111111111 | PARTECIPANTE_CORSO | |||
| 85 | Scarpinato | Elisa | eli.scarpi96@hotmail.com | +393334654801 | PARTECIPANTE_CORSO | |||
| 86 | Scarcella | Anna | componente_0868672a@gruppo.interno | - | - | PARTECIPANTE_CORSO | ||
| 87 | Scarcella | Antonio | scarcella.ant@gmail.com | 3497740866 | - | PARTECIPANTE_CORSO | ||
| 88 | Scarcella | Chiara | componente_0731b0b6@gruppo.interno | - | - | PARTECIPANTE_CORSO | ||
| 89 | Scaccia | Luisella | luisella.scaccia@comunefontanaliri.fr.it | +393384833679 | PARTECIPANTE_CORSO | |||
| 90 | Savarese | Matteo | componente_2d21623a@gruppo.interno | - | - | PARTECIPANTE_CORSO | ||
| 91 | Savarese | Rosario | componente_c1d4e36e@gruppo.interno | - | - | PARTECIPANTE_CORSO | ||
| 92 | Savarese | Sofia | nevealsole74@gmail.com | 3387606264 | - | PARTECIPANTE_CORSO | ||
| 93 | Sassi | Elena | elena.sassi@comune.meta.na.it | 3393419810 | PARTECIPANTE_CORSO | |||
| 94 | Sanzo | Eleonora | componente_5ad9923e@gruppo.interno | - | - | PARTECIPANTE_CORSO | ||
| 95 | Sanzo | Vincenzo | componente_f31d9e2e@gruppo.interno | - | - | PARTECIPANTE_CORSO | ||
| 96 | Santoro | Francesca | f.santoro@comune.andrano.le.it | 3203212215 | PARTECIPANTE_CORSO | |||
| 97 | Santoro | Giulia | giulia.santoro@provinciapotenza.it | +393407262155 | PARTECIPANTE_CORSO | |||
| 98 | Santinon | Luca | lucasantinon@libero.it | +393333114486 | PARTECIPANTE_CORSO | |||
| 99 | Salvatore | Mellea | componente_4ac44573@gruppo.interno | - | - | PARTECIPANTE_CORSO | ||
| 100 | Salvati | Ettore | segretariofontanaliri@gmail.com | +393292985525 | PARTECIPANTE_CORSO | |||
| 101 | Saia | Dario | componente_2d38139e@gruppo.interno | - | - | PARTECIPANTE_CORSO | ||
| 102 | Saia | Giulio | componente_be3584de@gruppo.interno | - | - | PARTECIPANTE_CORSO | ||
| 103 | Saia | Stefania | tributi@comune.valdellatorre.to.it | 3392523787 | PARTECIPANTE_CORSO | |||
| 104 | Sabatella | Daniel | componente_1e7569dd@gruppo.interno | - | - | PARTECIPANTE_CORSO | ||
| 105 | Sabatella | Daniela | dsabatella84@gmail.com | 3385438760 | - | PARTECIPANTE_CORSO | ||
| 106 | Russo | Brunella | componente_096cb914@gruppo.interno | - | - | PARTECIPANTE_CORSO | ||
| 107 | Russo | Franca | f.russo@comune.rende.cs.it | 338-6169383 | PARTECIPANTE_CORSO | |||
| 108 | Russo | Francesca | francesca.russo@comune.meta.na.it | 3393419810 | PARTECIPANTE_CORSO | |||
| 109 | Russo | Francesco | frusso.praia@gmail.com | +393470997899 | PARTECIPANTE_CORSO | |||
| 110 | Russo | Graziella | ragioneria@comune.praiaamare.cs.it | +393281295780 | PARTECIPANTE_CORSO | |||
| 111 | Ruscio | Pasquale | tributi@comune.filadelfia.vv.it | 3396236159 | PARTECIPANTE_CORSO | |||
| 112 | Ruggeri | Ilaria | anagrafe@comune.bognanco.vb.it | +393408957455 | PARTECIPANTE_CORSO | |||
| 113 | Rucco | Lucia | l.rucco@comune.venafro.is.it | 3205666943 | PARTECIPANTE_CORSO | |||
| 114 | Roti | Salvatore | componente_07f07600@gruppo.interno | - | - | PARTECIPANTE_CORSO | ||
| 115 | Rosy | Miriam | componente_1a83858a@gruppo.interno | - | - | PARTECIPANTE_CORSO | ||
| 116 | Rosario | Raffaele | rosarioraffaele@gmail.com | 3470888673 | - | PARTECIPANTE_CORSO | ||
| 117 | Romani | Sonia | sonia.romani@comune.riolunato.mo.it | 3452419264 | ORGANO_CONSIGLIO_GENERALE | |||
| 118 | Romani | Tiziana | t.romani@comune.pesaro.pu.it | 3382470205 | PARTECIPANTE_CORSO | |||
| 119 | Roberto | Lenzu | rolenzu@gmail.com | +393714702045 | RELATORE_DOCENTE | |||
| 120 | Rizzuto | Sonia Luigina | ragioneria@comune.pianecrati.cs.it | +393921382446 | PARTECIPANTE_CORSO | |||
| 121 | Rizzo | Maria Rossella | m.rossellarizzo@libero.it | 3381619383 | PARTECIPANTE_CORSO | |||
| 122 | Rizzo | Tania | taniarizzo1977@gmail.com | +393207022939 | PARTECIPANTE_CORSO | |||
| 123 | Repetto | Angelo | angelo.repetto@anutel.net | 3483124619 | - |
ORGANO_COMITATO_REGIONALE
Comitato Liguria
|
||
| 124 | Repetto | Sara | sarareppe@hotmail.com | 3403465541 |
ORGANO_COMITATO_REGIONALE
Comitato Liguria
|
|||
| 125 | Renda | Michelle | componente_c1da75c2@gruppo.interno | - | - | PARTECIPANTE_CORSO | ||
| 126 | Remigi | Valentina | remigi.valentina@comune.visso.mc.it | 3383552408 | PARTECIPANTE_CORSO | |||
| 127 | Rattà Aiello | Laura | laura.aiello89@hotmail.it | 3206067960 | PARTECIPANTE_CORSO | |||
| 128 | Rattà | Felice | componente_01ee561c@gruppo.interno | - | - | PARTECIPANTE_CORSO | ||
| 129 | Rattà | Giuseppina | giusyratta@hotmail.it | 3290290816 | - | PARTECIPANTE_CORSO | ||
| 130 | Rattà | Stella | componente_76bf089c@gruppo.interno | - | - | PARTECIPANTE_CORSO | ||
| 131 | Rapalli | Riccardo | riccardo.rapalli70@gmail.com | +393383102780 | RELATORE_DOCENTE | |||
| 132 | Raniolo | Giuliana | giuliana.raniolo@comune.ragusa.it | +393471454198 | PARTECIPANTE_CORSO | |||
| 133 | Ranieri | Gregorio | componente_7685c1bd@gruppo.interno | - | - | PARTECIPANTE_CORSO | ||
| 134 | Ranieri | Maria | mranieri965@libero.it | 3207680630 | - | PARTECIPANTE_CORSO | ||
| 135 | Ranieri | Marinella | marinella.ranieri@libero.it | 3348228963 | - | PARTECIPANTE_CORSO | ||
| 136 | Raho | Maria Anna | maria.raho@provinciapotenza.it | 3491243122 | PARTECIPANTE_CORSO | |||
| 137 | Ragno | Christian | componente_7de01536@gruppo.interno | - | - | PARTECIPANTE_CORSO | ||
| 138 | Ragno | Devid | componente_b7386768@gruppo.interno | - | - | PARTECIPANTE_CORSO | ||
| 139 | Raffaele | Leonardo | componente_6a7853f4@gruppo.interno | - | - | PARTECIPANTE_CORSO | ||
| 140 | Raffaele | Voci | francescovoci82@libero.it | 3333089783 | - | PARTECIPANTE_CORSO | ||
| 141 | Quartulli | Giovanni | gquartulli@comune.ostuni.br.it | 3284812028 | ORGANO_REVISORI | |||
| 142 | Quarato | Nunzia | n.quarato@comune.bari.it | +393492151141 | PARTECIPANTE_CORSO | |||
| 143 | Quaranta | Dario | quarantadario8@gmail.com | 3487957025 | - | PARTECIPANTE_CORSO | ||
| 144 | Quaranta | Francesco | componente_bd31449d@gruppo.interno | - | - | PARTECIPANTE_CORSO | ||
| 145 | Quaranta | Livio | componente_ceb95c9c@gruppo.interno | - | - | PARTECIPANTE_CORSO | ||
| 146 | Quadrini | Armando | armando.quadrini@alice.it | +393339441828 | PARTECIPANTE_CORSO | |||
| 147 | Pupo | Alessia Maria | mgviscomi@libero.it | 3408426489 | - | PARTECIPANTE_CORSO | ||
| 148 | Pugliese | Antonio | antonio_pugliese@hotmail.it | +393289103712 | RELATORE_DOCENTE | |||
| 149 | Procopio | Franceaca | componente_3d270669@gruppo.interno | - | - | PARTECIPANTE_CORSO | ||
| 150 | Procopio | Teresa | componente_695f2706@gruppo.interno | - | - | PARTECIPANTE_CORSO | ||
| 151 | Procopi | Diego | componente_aecaf19a@gruppo.interno | - | - | PARTECIPANTE_CORSO | ||
| 152 | Procopi | Giuseppe | componente_0bf555cc@gruppo.interno | - | - | PARTECIPANTE_CORSO | ||
| 153 | Procopi | Walter | componente_814a41a4@gruppo.interno | - | - | PARTECIPANTE_CORSO | ||
| 154 | Pricoli | Maurizio | pricoli.maurizio@libero.it | 3478832901 | PARTECIPANTE_CORSO | |||
| 155 | Postella | A | componente_66634dec@gruppo.interno | - | - | PARTECIPANTE_CORSO | ||
| 156 | Postella | B | componente_3e838fa4@gruppo.interno | - | - | PARTECIPANTE_CORSO | ||
| 157 | Postella | C | componente_842e8cfd@gruppo.interno | - | - | PARTECIPANTE_CORSO | ||
| 158 | Postella | D | componente_9c8358d6@gruppo.interno | - | - | PARTECIPANTE_CORSO | ||
| 159 | Postella | E | componente_99e2a8d7@gruppo.interno | - | - | PARTECIPANTE_CORSO | ||
| 160 | Postella | Rosanna | postella@gmail.com | +393383032989 | - | PARTECIPANTE_CORSO | ||
| 161 | Postella | Rosanna | rosannapostella@hotmail.it | 3383032989 | - | PARTECIPANTE_CORSO | ||
| 162 | Pontrelli | Michela | michela.pontrelli@comune.bari.it | +393388130540 | PARTECIPANTE_CORSO | |||
| 163 | Pisano | Antonio | antonello.pisano@plstudio.it | 3497562702 | - | PARTECIPANTE_CORSO | ||
| 164 | Pisano | Giuseppe | componente_6bf2309e@gruppo.interno | - | - | PARTECIPANTE_CORSO | ||
| 165 | Pisano | Marcello | marcello.pisano@comune.catanzaro.it | +393389167153 | PARTECIPANTE_CORSO | |||
| 166 | Pisano | Samuele | componente_9c5afe50@gruppo.interno | - | - | PARTECIPANTE_CORSO | ||
| 167 | Pipitò | Sabrina | s.pipito@comune.ragusa.it | 3281093392 | PARTECIPANTE_CORSO | |||
| 168 | Pintaldi | Enrico | enrico.pintaldi@comune.cesano-maderno.mb.it | 3383386399 | ORGANO_CONSIGLIO_GENERALE | |||
| 169 | Pinna | Tonio | componente_541202de@gruppo.interno | - | - | PARTECIPANTE_CORSO | ||
| 170 | Picerni | Domenica | domenica.picerni@provinciapotenza.it | 3386992651 | PARTECIPANTE_CORSO | |||
| 171 | Petruccioli | Giuseppe | giuseppe.petruccioli@comune.senigallia.an.it | +393663307020 | PARTECIPANTE_CORSO | |||
| 172 | Persampieri | Filomena | giorgia30113@gmail.com | 3669200826 | - | PARTECIPANTE_CORSO | ||
| 173 | Perrone | Vittoria | v.perrone@comune.bari.it | 3515210925 | PARTECIPANTE_CORSO | |||
| 174 | Perri | Lorenzo | lorenzoperri@libero.it | 3349206629 | PARTECIPANTE_CORSO | |||
| 175 | Pelliccia | Lucilla | tributi@comune.castelviscardo.tr.it | +393289090314 | PARTECIPANTE_CORSO | |||
| 176 | Pedercini | Mirko | mirko.pedercini@comune.valeggiosulmincio.vr.it | 3393897733 | PARTECIPANTE_CORSO | |||
| 177 | Pavone | Francesco | fr.pavone@cittametropolitana.ba.it | 3924965168 | PARTECIPANTE_CORSO | |||
| 178 | Pavone | Luciano | luciano.pavone@comune.cittasantangelo.pe.it | +393208743605 | PARTECIPANTE_CORSO | |||
| 179 | Parise | Maria Assunta | mariassunta.parise@comune.pallagorio.kr.it | 3485694863 | PARTECIPANTE_CORSO | |||
| 180 | Paris | Benedetto | benedetto.paris@comune.artena.rm.it | +393283088370 | PARTECIPANTE_CORSO | |||
| 181 | Parentela | Marco | componente_78901b49@gruppo.interno | - | - | PARTECIPANTE_CORSO | ||
| 182 | Parentela | Paolo | componente_dc11d474@gruppo.interno | - | - | PARTECIPANTE_CORSO | ||
| 183 | Paparazzo | Gianluca | gianluca.paparazzo2008@gmail.com | 3791947097 | - | PARTECIPANTE_CORSO | ||
| 184 | Paone | Maria | ufficio.tarsu@comune.davoli.cz.it | 3887393438 | PARTECIPANTE_CORSO | |||
| 185 | Panucci | Emanuela | manu732002@libero.it | 3355481152 | - | PARTECIPANTE_CORSO | ||
| 186 | Pacetta | Stefania | componente_9654e6ac@gruppo.interno | - | - | PARTECIPANTE_CORSO | ||
| 187 | Ottomano | Chiara | chiara.ottomano@comune.adelfia.ba.it | +393405913185 | PARTECIPANTE_CORSO | |||
| 188 | Orsi | Mara | mara.orsi@comune.lecco.it | 3452114002 |
ORGANO_COMITATO_REGIONALE
Comitato Lombardia
|
|||
| 189 | Orlandi | Daniele | daniele.orlandi@comune.cogorno.ge.it | 3931590839 | ORGANO_CONSIGLIO_GENERALE | |||
| 190 | Origlia | Ginevra | ginevraoriglia@gmail.com | 3533256367 | - | PARTECIPANTE_CORSO | ||
| 191 | Orefice | Ignazio | tributi@comune.bronte.ct.it | 3687172223 | PARTECIPANTE_CORSO | |||
| 192 | Occagna | Domenico | domenico.occagna@comune.civitavecchia.rm.it | +393474468960 | PARTECIPANTE_CORSO | |||
| 193 | Nisticò | Claudia | claudia.nistico@anutel.net | - | - | PARTECIPANTE_CORSO | ||
| 194 | Nicolosi | Andrea | componente_bc5911d3@gruppo.interno | - | - | PARTECIPANTE_CORSO | ||
| 195 | Nicolosi | Daniela | daniela.nicolosi@comune.viagrande.ct.it | +393476253991 | PARTECIPANTE_CORSO | |||
| 196 | Nicolosi | Giovanni | componente_258c8601@gruppo.interno | - | - | PARTECIPANTE_CORSO | ||
| 197 | Nicolosi | Giuseppe | componente_8c964dc1@gruppo.interno | - | - | PARTECIPANTE_CORSO | ||
| 198 | Naddeo | Maurizio | maurizio.naddeo@comune.salerno.it | +393404504799 | PARTECIPANTE_CORSO | |||
| 199 | Muraca | Anna | muracaanna@hotmail.com | +393382055546 | PARTECIPANTE_CORSO | |||
| 200 | Mosca | Giuseppe | giusmo80@libero.it | 3470896804 | PARTECIPANTE_CORSO | |||
| 201 | Morelli | Simone | s.morelli@comune.capurso.bari.it | 3200283026 | PARTECIPANTE_CORSO | |||
| 202 | Montanini | Antonio | montaninia@comune.padova.it | 3385454158 | RELATORE_DOCENTE | |||
| 203 | Molendini | Alfredo | alfredo.molendini@gmail.com | +393921080450 | - | RELATORE_DOCENTE | ||
| 204 | Modola | Giuseppina | gmodola@comunebn.it | +393392904597 | PARTECIPANTE_CORSO | |||
| 205 | Mitidieri | Venturo | venturo.mitidieri@provinciapotenza.it | 3391913295 | PARTECIPANTE_CORSO | |||
| 206 | Milea | Giuseppe | tributi.sanmauromarchesato@gmail.com | 3331115062 | PARTECIPANTE_CORSO | |||
| 207 | Migliorisi | Massimo | migliorisimassimo@gmail.com | +393335852941 | RELATORE_DOCENTE | |||
| 208 | Migliarese | Antonio | migliaresea02@gmail.com | +39 | PARTECIPANTE_CORSO | |||
| 209 | Miceli | Rossana | r.miceli@provincia.catanzaro.it | +393408981114 | PARTECIPANTE_CORSO | |||
| 210 | Meta | Lara | lara.meta7@gmail.com | 3280007699 | - | PARTECIPANTE_CORSO | ||
| 211 | Merlo | Claudia | cla.m@tiscali.it | 3394082240 | ORGANO_COMITATO_REGIONALE | |||
| 212 | Mercurio | Emanuela | ema.mercurio@libero.it | 3932548083 | PARTECIPANTE_CORSO | |||
| 213 | Merante | Peppina | ragioneria@comune.gimigliano.cz.it | +393336242756 | PARTECIPANTE_CORSO | |||
| 214 | Melloni | Massimiliano | arch.melloni@gmail.com | +393204321739 | RELATORE_DOCENTE | |||
| 215 | Mellea | Annamaria | melleaannamaria@gmail.com | 3407810194 | - | PARTECIPANTE_CORSO | ||
| 216 | Mellaci | Gabriele | componente_b8f9f578@gruppo.interno | - | - | PARTECIPANTE_CORSO | ||
| 217 | Megna | Salvatore | salvatoremegnav@libero.it | 3932548083 | PARTECIPANTE_CORSO | |||
| 218 | Mazzucco | Donatella | mazzuccod@comune.padova.it | 3492307923 | PARTECIPANTE_CORSO | |||
| 219 | Mazzuca | Marcello | m.mazzuca@unicz.it | 11111111111 | - | RELATORE_DOCENTE | ||
| 220 | Mazzotta | Teresa | componente_04f99687@gruppo.interno | - | - | PARTECIPANTE_CORSO | ||
| 221 | Mazza | Stefania | stefania03@hotmail.it | 3466269641 | PARTECIPANTE_CORSO | |||
| 222 | Mauro | Michele | michele.mauro@unicz.it | 338 9501000 | - | RELATORE_DOCENTE | ||
| 223 | Mastrolia | Salvatore | salvatoremastrolia@yahoo.it | +393206115033 | RELATORE_DOCENTE | |||
| 224 | Martino | Michele | componente_0872c9a5@gruppo.interno | - | - | PARTECIPANTE_CORSO | ||
| 225 | Martinelli | Vito Sante | v.martinelli@comune.bari.it | +393341503098 | PARTECIPANTE_CORSO | |||
| 226 | Martignoni | Elisabetta | e.martignoni@amga.it | 3661989964 |
ORGANO_COMITATO_REGIONALE
Comitato Lombardia
|
|||
| 227 | Marteno | Alessandro | alessandro.marteno@comune.pinerolo.to.it | +393471159237 | PARTECIPANTE_CORSO | |||
| 228 | Marino | Carla | carla.marino@comune.pozzuoli.na.it | 3277694216 | PARTECIPANTE_CORSO | |||
| 229 | Marino | Noemi | componente_14c44fed@gruppo.interno | - | - | PARTECIPANTE_CORSO | ||
| 230 | Marelli | Barbara | barbara.marelli@comune.cantu.co.it | 3398500688 |
ORGANO_COMITATO_REGIONALE
Comitato Lombardia
|
|||
| 231 | Mantello | Chiara | componente_3e4f81a2@gruppo.interno | - | - | PARTECIPANTE_CORSO | ||
| 232 | Mantello | Giuseppe | componente_fdac8db1@gruppo.interno | - | - | PARTECIPANTE_CORSO | ||
| 233 | Mantello | Nicola | componente_8d3ec168@gruppo.interno | - | - | PARTECIPANTE_CORSO | ||
| 234 | Mannino | Gaia | gaiamannino@gmail.com | +93 3335426157 | - | PARTECIPANTE_CORSO | ||
| 235 | Mannini | Riccardo | riccardo.mannini1981@gmail.com | 3381176453 | PARTECIPANTE_CORSO | |||
| 236 | Mancini | Sabrina | dirfin@comune.tortona.al.it | 3487103120 |
ORGANO_COMITATO_REGIONALE
Comitato Piemonte
|
|||
| 237 | Malugani | Rosaria Maria | ragioneria@comune.barzio.lc.it | +393479844108 | PARTECIPANTE_CORSO | |||
| 238 | Malafronte | Maria | maria.malafronte@comune.dairago.mi.it | 3200720657 | PARTECIPANTE_CORSO | |||
| 239 | Maida | Angela | laparreraglobalservice@gmail.com | 3662692829 | - | PARTECIPANTE_CORSO | ||
| 240 | Magnifico | Luigi | luigi.magnifico@comune.adelfia.ba.it | +393479472033 | PARTECIPANTE_CORSO | |||
| 241 | Maffeo | Claudia | claudia.maffeo22@gmail.com | 3200640933 |
ORGANO_COMITATO_REGIONALE
Comitato Piemonte
|
|||
| 242 | Lommi | Giada | g.lommi@comune.torrile.pr.it | 3405106189 | PARTECIPANTE_CORSO | |||
| 243 | Lobaccaro | Giuseppe | g.lobaccaro@comune.bari.it | +393391460151 | PARTECIPANTE_CORSO | |||
