Permanenza
0 giorni
Presenza
Assente
Camera
N/A
GDPR
OK
Dati personali
| Nome: | Catrin |
|---|---|
| Cognome: | Lioy |
| Sesso: | F |
| Data di nascita: | 21/01/1980 |
| Luogo di nascita: | POTENZA (PZ) |
| Codice fiscale: | LYICRN80A61G942C |
| Email: | catrin.lioy@provinciapotenza.it |
| Telefono ufficio: | - |
| Cellulare: | +393463272211 |
Residenza
| Indirizzo: | - |
|---|---|
| CAP: | - |
| Comune: | - |
| Provincia: | - |
| Nazione: | - |
Professionali
| Tipologia: | PARTECIPANTE_CORSO |
|---|---|
| Ente: | Provincia di Potenza |
| Qualifica: | ISTRUTTORE |
| Comitato Regionale: | - |
Nessuna assegnazione alloggio attiva
Storico Camere Interne 2
| Camera | Check-in | Check-out | Evento | Stato |
|---|---|---|---|---|
| 214 | 06/07/2026 | 10/07/2026 | CORSO 43343 | Completato |
| 216 | 20/04/2026 | 24/04/2026 | CORSO 3518 | Completato |
Riepilogo pasti per evento
| Evento | Colazioni | Pranzi | Cene | Totale |
|---|---|---|---|---|
| CORSO 43343 - CORSO DI FORMAZIONE 7 - 8 - 9 - 10 LUGLIO 2026 | 4 | 4 | 2 | 10 |
| CORSO 3518 - CORSO DI FORMAZIONE 21 - 22 - 23 - 24 APRILE 2026 | 4 | 4 | 2 | 10 |
Ultimi consumi pasti
20 record| Data | Tipo pasto | Evento | Regime | Note |
|---|---|---|---|---|
| 10/07/2026 | Colazione | CORSO 43343 | STANDARD | - |
| 10/07/2026 | Pranzo | CORSO 43343 | STANDARD | - |
| 09/07/2026 | Colazione | CORSO 43343 | STANDARD | - |
| 09/07/2026 | Pranzo | CORSO 43343 | STANDARD | - |
| 08/07/2026 | Colazione | CORSO 43343 | STANDARD | - |
| 08/07/2026 | Pranzo | CORSO 43343 | STANDARD | - |
| 08/07/2026 | Cena | CORSO 43343 | STANDARD | - |
| 07/07/2026 | Colazione | CORSO 43343 | STANDARD | - |
| 07/07/2026 | Pranzo | CORSO 43343 | STANDARD | - |
| 06/07/2026 | Cena | CORSO 43343 | STANDARD | - |
| 24/04/2026 | Pranzo | CORSO 3518 | STANDARD | - |
| 24/04/2026 | Colazione | CORSO 3518 | STANDARD | - |
| 23/04/2026 | Pranzo | CORSO 3518 | STANDARD | - |
| 23/04/2026 | Colazione | CORSO 3518 | STANDARD | - |
| 22/04/2026 | Pranzo | CORSO 3518 | STANDARD | - |
| 22/04/2026 | Colazione | CORSO 3518 | STANDARD | - |
| 21/04/2026 | Pranzo | CORSO 3518 | STANDARD | - |
| 21/04/2026 | Cena | CORSO 3518 | STANDARD | - |
| 21/04/2026 | Colazione | CORSO 3518 | STANDARD | - |
| 20/04/2026 | Cena | CORSO 3518 | STANDARD | - |
Riepilogo Viaggi per Evento
2 eventi| Evento | Arrivo | Transfert arrivo | Partenza | Transfert partenza | Biglietti |
|---|---|---|---|---|---|
|
CORSO 43343
06/07 – 11/07/2026 |
06/07 18:00 | 10/07 14:00 | |||
|
CORSO 3518
20/04 – 25/04/2026 |
20/04 18:00 | 24/04 16:00 |
Alimentazione
| Regime: | STANDARD |
|---|---|
| Intolleranze: | intollerante al lattosio e non mangia determinate verdure zucchine, broccoli, verza, rape. |
| Note Allergie: | - |
Accessibilità
| Disabilità Motorie: | No |
|---|---|
| Note: | - |
Documenti
| Tipo Documento: | Carta d'Identità |
|---|---|
| Numero Documento: | CA80788GE |
| Documento Identità: | Non caricato |
| Tessera Sanitaria: | Non caricato |
| GDPR Consenso: | Consenso dato il 24/03/2026 15:16 |