Permanenza
0 giorni
Presenza
Assente
Camera
N/A
GDPR
OK
Dati personali
| Nome: | Francesco |
|---|---|
| Cognome: | Tuccio |
| Sesso: | M |
| Data di nascita: | - |
| Luogo di nascita: | None (NONE) |
| Codice fiscale: | TCCFNC51P30F586G |
| Email: | presidente@anutel.it |
| Telefono ufficio: | None |
| Cellulare: | +393351373133 |
Residenza
| Indirizzo: | - |
|---|---|
| CAP: | - |
| Comune: | - |
| Provincia: | - |
| Nazione: | - |
Professionali
| Tipologia: | ORGANO_PRESIDENTE |
|---|---|
| Ente: | - |
| Qualifica: | - |
| Comitato Regionale: | - |
Nessuna assegnazione alloggio attiva
Riepilogo pasti per evento
Ultimi consumi pasti
30 record| Data | Tipo pasto | Evento | Regime | Note |
|---|---|---|---|---|
| 10/07/2026 | Pranzo | CORSO 43343 | STANDARD | - |
| 09/07/2026 | Pranzo | CORSO 43343 | STANDARD | - |
| 08/07/2026 | Cena | CORSO 43343 | STANDARD | - |
| 08/07/2026 | Pranzo | CORSO 43343 | STANDARD | - |
| 07/07/2026 | Cena | CORSO 43343 | STANDARD | - |
| 07/07/2026 | Pranzo | CORSO 43343 | STANDARD | - |
| 06/07/2026 | Cena | CORSO 43343 | STANDARD | - |
| 03/07/2026 | Pranzo | CORSO 43330 | STANDARD | - |
| 02/07/2026 | Pranzo | CORSO 43330 | STANDARD | - |
| 02/07/2026 | Cena | CORSO 43330 | STANDARD | - |
| 01/07/2026 | Pranzo | CORSO 43330 | STANDARD | - |
| 01/07/2026 | Cena | CORSO 43330 | STANDARD | - |
| 30/06/2026 | Pranzo | CORSO 43330 | STANDARD | - |
| 30/06/2026 | Cena | CORSO 43330 | STANDARD | - |
| 29/06/2026 | Cena | CORSO 43330 | STANDARD | - |
| 19/06/2026 | Pranzo | CORSO 43316 | STANDARD | - |
| 18/06/2026 | Pranzo | CORSO 43316 | STANDARD | - |
| 18/06/2026 | Cena | CORSO 43316 | STANDARD | - |
| 17/06/2026 | Pranzo | CORSO 43316 | STANDARD | - |
| 17/06/2026 | Cena | CORSO 43316 | STANDARD | - |
| 16/06/2026 | Cena | CORSO 43316 | STANDARD | - |
| 10/05/2026 | Pranzo | CORSO - RIUNIONI MAGGIO 2026 | STANDARD | - |
| 09/05/2026 | Pranzo | CORSO - RIUNIONI MAGGIO 2026 | STANDARD | - |
| 09/05/2026 | Cena | CORSO - RIUNIONI MAGGIO 2026 | STANDARD | - |
| 08/05/2026 | Pranzo | CORSO - RIUNIONI MAGGIO 2026 | STANDARD | - |
| 08/05/2026 | Cena | CORSO - RIUNIONI MAGGIO 2026 | STANDARD | - |
| 07/05/2026 | Pranzo | CORSO - RIUNIONI MAGGIO 2026 | STANDARD | - |
| 07/05/2026 | Cena | CORSO - RIUNIONI MAGGIO 2026 | STANDARD | - |
| 06/05/2026 | Pranzo | CORSO - RIUNIONI MAGGIO 2026 | STANDARD | - |
| 06/05/2026 | Cena | CORSO - RIUNIONI MAGGIO 2026 | STANDARD | - |
Riepilogo Viaggi per Evento
9 eventi| Evento | Arrivo | Transfert arrivo | Partenza | Transfert partenza | Biglietti |
|---|---|---|---|---|---|
|
CORSO 72794
13/09 – 17/09/2026 |
13/09 08:00 | 17/09 20:00 | |||
|
CORSO 70832
06/09 – 10/09/2026 |
06/09 08:00 | 10/09 20:00 | |||
|
CORSO 43343
06/07 – 11/07/2026 |
06/07 08:00 | 10/07 20:00 | |||
|
CORSO 43330
29/06 – 04/07/2026 |
29/06 08:00 | 03/07 20:00 | |||
|
CORSO 43316
15/06 – 20/06/2026 |
15/06 08:00 | 19/06 20:00 | |||
|
CORSO 43299
08/06 – 13/06/2026 |
08/06 08:00 | 12/06 20:00 | |||
|
CORSO - RIUNIONI MAGGIO 2026
03/05 – 12/05/2026 |
08/05 08:00 | 10/05 20:00 | |||
|
CORSO 3518
20/04 – 25/04/2026 |
20/04 08:00 | 24/04 20:00 | |||
|
CORSO 3517
13/04 – 19/04/2026 |
13/04 08:00 | 17/04 20:00 |
Alimentazione
| Regime: | ALTRO |
|---|---|
| Intolleranze: | senza formaggio |
| Note Allergie: | senza formaggio |
Accessibilità
| Disabilità Motorie: | No |
|---|---|
| Note: | - |
Documenti
| Tipo Documento: | - |
|---|---|
| Numero Documento: | - |
| Documento Identità: | Non caricato |
| Tessera Sanitaria: | Non caricato |
| GDPR Consenso: | Consenso dato il 11/03/2026 08:43 |